Rühmade tunniplaan
2025/2026
| ESMASPÄEV | |||||||
| Kellaaeg | klass 203 | õpetaja | klass 207 | õpetaja | klass 208 | õpetaja | väike saal/ork. klass |
| 13.20-14.05 | I A solf. | Pille Bergmann | |||||
| 14.10-14.55 | II A solf. | Pille Bergmann | IV A solf. | Silvi Nielson | |||
| 15.00-15.45 | III A solf. | Pille Bergmann | |||||
| 15.50-16.35 | IV B solf. | Pille Bergmann | VII solf. | Silvi Nielson | |||
| 16.40-17.25 | VII M.lugu | Miina Jõgisalu | V – VI üld solf. | Pille Bergmann | |||
| 17.30-18.15 | V M.lugu | Miina Jõgisalu | I eelkool | J. Oja, K. Piigert | VI solf. | Silvi Nielson | |
| 18.20-19.05 | |||||||
| TEISIPÄEV | |||||||
| Kellaaeg | klass 203 | õpetaja | klass 207 | õpetaja | klass 208 | õpetaja | väike saal/ork. klass |
| 13.20-14.05 | |||||||
| 14.10-14.55 | III B solf. | Silvi Nielson | |||||
| 15.00-15.45 | V solf. | Silvi Nielson | |||||
| 15.50-16.35 | II B solf. | Silvi Nielson | |||||
| 16.40-17.25 | I C solf. | Silvi Nielson | |||||
| 17.30-18.15 | |||||||
| 18.20-19.05 | |||||||
| KOLMAPÄEV | |||||||
| Kellaaeg | klass 203 | õpetaja | klass 207 | õpetaja | klass 208 | õpetaja | väike saal/ork. klass |
| 13.20-14.05 | I A solf. | Pille Bergmann | I B solf. | Silvi Nielson | |||
| 14.10-14.55 | II A solf. | Pille Bergmann | IV A solf. | Silvi Nielson | |||
| 15.00-15.45 | III A solf. | Pille Bergmann | |||||
| 15.50-16.35 | IV B solf. | Pille Bergmann | VII solf. | Silvi Nielson | |||
| 16.40-17.25 | VI M.lugu | Miina Jõgisalu | II eelkool | P.-R. Kaaver | |||
| 17.30-18.15 | VI solf. | Silvi Nielson | I eelkool | ||||
| 18.20-19.05 | |||||||
| NELJAPÄEV | |||||||
| Kellaaeg | klass 203 | õpetaja | klass 207 | õpetaja | klass 208 | õpetaja | väike saal/ork. klass |
| 13.20-14.05 | |||||||
| 14.10-14.55 | III B solf. | Silvi Nielson | |||||
| 15.00-15.45 | V solf. | Silvi Nielson | |||||
| 15.50-16.35 | II B solf. | Silvi Nielson | |||||
| 16.40-17.25 | I C solf | Silvi Nielson | |||||
| 17.30-18.15 | Mini-sümf | ||||||
| 18.20-19.05 | Keelpilliorkester I | ||||||
| REEDE | |||||||
| Kellaaeg | klass 203 | õpetaja | klass 207 | õpetaja | klass 208 | õpetaja | väike saal/ork. klass |
| 13.20-14.05 | I B solf. | Silvi Nielson | |||||
| 14.10-14.55 | |||||||
| 15.00-15.45 | |||||||
| 15.50-16.35 | |||||||
| 16.40-17.25 | |||||||
| 17.30-18.15 | |||||||
| 18.20-19.05 |
